| Taulukko: Loitsujen lukumäärä käärössä |
| Loitsukäärön voimakkuus | Loitsujen lukumäärä |
| Vähäinen loitsukäärö | 1n3 loitsua |
| Keskiverto loitsukäärö | 1n4 loitsua |
| Voimallinen loitsukäärö | 1n6 loitsua |
| Taulukko: Käärön loitsujen tasot |
| Vähäinen | Keskiverto | Voimallinen | Loitsun taso | Loitsun langettajataso1 |
| 0105 | | | 0 | 1. |
| 0650 | | | 1. | 1. |
| 5195 | 0105 | | 2. | 3. |
| 96100 | 0665 | | 3. | 5. |
| | 6695 | 0105 | 4. | 7. |
| | 96100 | 0650 | 5. | 9. |
| | | 5170 | 6. | 11. |
| | | 7185 | 7. | 13. |
| | | 8695 | 8. | 15. |
| | | 95100 | 9. | 17. |
-
Luvut perustuvat siihen oletukseen, että käärön valmistaja on pappi, druidi tai velho. |
Loitsukäärö on loitsu (tai loitsukokoelma), joka on tallennettu kirjalliseen muotoon. Loitsukääröön kirjoitettua loitsua voidaan käyttää vain kerran. Kun loitsu aktivoituu, kirjoitus katoaa kääröstä. Loitsukäärön käyttö on jokseenkin samanlainen toimitus kuin loitsun langetus.
Ulkoiset tunnusmerkit
Loitsukäärö on tukevaa pergamenttia tai laadukasta paperia. Yksi loitsu vie kääröstä noin 8½ tuuman levyisen ja 11 tuuman korkuisen alueen. Käärön ylä- ja alareunat on vahvistettu nahansuikaleilla, jotka ovat hieman pitempiä kuin käärö on leveä. Loitsukäärö, jossa on useampia kuin yksi loitsu, on yhtä leveä (noin 8½ tuumaa), mutta sen pituus kasvaa jokaisesta loitsusta noin yhdellä jalalla. Loitsukäärö, jossa on vähintään kolme loitsua, on yleensä vahvistettu päistään tangoilla eikä nahansuikaleilla. Loitsukäärön PL on 9, sillä on 1 kestopiste, sen lujuus on 0, ja sen murtamisen vaikeusaste on 8.
Jotta loitsukäärö ei rypistyisi tai repeilisi, se on rullattu molemmista päistään kaksoislieriöksi. (Tämän ansiosta se on myös helppo avata nopeasti.) Kääröä säilytetään norsunluusta, jadesta, nahasta, metallista tai puusta valmistetussa putkessa. Loitsukäärökoteloon on usein kaiverrettu taikamerkkejä, jotka ilmoittavat joko käärön omistajan tai käärössä olevat loitsut. Taikamerkkeihin on monesti kätketty taika-ansoja.
Aktivointi
Jotta loitsija voisi aktivoida loitsukäärön, hänen on luettava kääröön kirjoitettu loitsu. Lukemiseen sisältyy useita vaiheita ja ehtoja.
Kirjoituksen tulkitseminen
Hahmon on tulkittava loitsukäärön sisältämä kirjoitus ennen kuin hän voi käyttää kääröä tai selvittää, minkä loitsun se sisältää. Tämä vaatii taianluku-loitsun tai onnistuneen Loitsutuntemus-testin (VA 20 + loitsutaso).
Loitsukäärön sisällön tulkitseminen ei aktivoi sen taikuutta, ellei kyseessä ole erikseen tätä tarkoitusta varten valmistettu kirottu loitsukäärö. Hahmo voi tulkita loitsukäärön sisällön etukäteen ja siirtyä suoraan seuraavaan vaiheeseen sitten, kun kääröä on aika käyttää.
Loitsun aktivointi
Loitsukäärön aktivointi vaatii loitsun lukemisen kääröstä. Hahmon on kyettävä näkemään ja lukemaan käärössä oleva kirjoitus. Loitsukäärössä olevan loitsun aktivointi ei vaadi ainesosatekijöitä eikä kanavoijia. (Käärön valmistaja on huolehtinut niistä kääröä kirjoittaessaan.) Huomaa, että jotkin loitsut tehoavat vain, kun ne langetetaan johonkin esineeseen tai esineisiin. Tällöin loitsukäärön käyttäjän on vastattava itse siitä, että tarvittava esine on käsillä loitsua aktivoitaessa. Loitsukäärössä olevan loitsun aktivointia voidaan häiritä samalla tavoin kuin normaalisti alustetun loitsun langetusta. Loitsukäärön käyttö katsotaan samanlaiseksi toimitukseksi kuin loitsun langetus, kun selvitetään oppiloitsujen epäonnistumismahdollisuutta.
Jotta loitsukäärössä olevan loitsun aktivointi olisi ylipäätään mahdollista, käärön käyttäjän on täytettävä seuraavat vaatimukset.
-
Loitsun on oltava oikeaa tyyppiä (joko oppiloitsu tai jumalloitsu). Oppiloitsijat (velhot, taikurit ja bardit) voivat käyttää vain oppiloitsuja sisältäviä kääröjä, ja jumalloitsijat (papit, druidit, paladiinit ja samoojat) voivat käyttää vain jumalloitsuja sisältäviä kääröjä. (Hahmon luokka määrää myös sen, minkätyyppisiä loitsukääröjä hän voi valmistaa.)
-
Käyttäjällä on oltava kyseinen loitsu oman luokkansa loitsuluettelossa.
-
Käyttäjällä on oltava loitsun vaatima kykyarvo.
Jos käyttäjä täyttää yllä mainitut vaatimukset ja hänen langettajatasonsa on vähintään sama kuin loitsun langettajataso, hän voi langettaa loitsun automaattisesti ilman testiä. Jos hän täyttää yllä mainitut vaatimukset mutta hänen oma langettajatasonsa on alhaisempi kuin loitsukäärön loitsun langettajataso, hänen on onnistuttava langettajatasotestissä (VA = loitsukäärön loitsun langettajataso + 1), jotta hän voisi langettaa loitsun turvallisesti. Jos langettajatasotesti epäonnistuu, hänen on onnistuttava Viisaus-testissä (VA 5) välttyäkseen haaverilta (ks. alla Loitsukääröhaaverit). Puhdas 1 merkitsee aina epäonnistumista, ovatpa testien muuntimet mitkä hyvänsä.
Vaikutuksen määrittäminen
Loitsukääröstä onnistuneesti aktivoitu loitsu vaikuttaa täsmälleen samoin kuin normaalilla tavalla alustettu ja langetettu loitsu. Loitsukäärön loitsun langettajatasoksi katsotaan aina alin taso, joka loitsukäärön valmistajalta vaaditaan loitsun langettamiseen (yleensä kaksi kertaa loitsutaso miinus 1), ellei valmistaja erikseen toisin halua. Niinpä esimerkiksi tulipallo-loitsukäärön (3. tason loitsu) langettajataso on yleensä 5, jos sen valmistaja on velho.
Kun loitsu on aktivoitu, sen kirjoitus katoaa loitsukääröstä.
Loitsukääröhaaverit
Haaverin sattuessa loitsukäärön loitsulla on jokin nurinkurinen tai vahingollinen vaikutus. Alla on esitelty mahdollisia haavereita:
-
Hallitsematon taikaenergiapurkaus tuottaa loitsukäärön käyttäjälle 1n6 pistettä vaurioita loitsutasoa kohden.
-
Loitsu iskee tarkoitetun kohteen sijasta loitsukäärön käyttäjään, hänen liittolaiseensa tai (mikäli loitsun aiottu vastaanottaja oli käärön käyttäjä itse) johonkin hänen lähellään olevaan arvottuun kohteeseen.
-
Loitsu astuu voimaan jossakin arvotussa paikassa loitsun kantamalla.
-
Loitsun vaikutus kohteeseensa on päinvastainen kuin loitsun normaali vaikutus.
-
Loitsukäärön käyttäjä kärsii jonkin vähäisen mutta omituisen haittavaikutuksen, joka liittyy loitsuun jollakin tavoin. Useimmat tällaiset haittavaikutukset ovat voimassa vain alkuperäisen loitsun kestoajan verran (tai 2n10 minuuttia, jos kyseessä on silmänräpäyksellinen loitsu).
-
Loitsun alueelle ilmestyy jokin harmiton esine tai esineitä.
-
Loitsu vaikuttaa viiveellä. Se aktivoituu 1n12 tunnin kuluessa langetuksesta. Jos loitsun tarkoitettu vastaanottaja oli käärön käyttäjä itse, loitsu vaikuttaa tällöin normaalisti. Jos tarkoitettu vastaanottaja ei ollut käärön käyttäjä, loitsu lähtee liikkeelle alkuperäisen vastaanottajan tai kohteen suuntaan, ja jos tämä on siirtynyt sillä välin pois tieltä, loitsu jatkaa samaan suuntaan kantamansa rajalle asti.
Oppiloitsujen taso on usein taikureilla ja velhoilla toinen kuin bardeilla. Tällainen loitsu esiintyy alla olevassa taulukossa taikurien ja velhojen mukaisella tasollaan (näitä luokkia käytetään perusoletuksena, koska bardit eivät yleensä kirjoita loitsukääröjä).
Samoin joidenkin jumalloitsujen taso on papeilla ja druideilla toinen kuin paladiineilla ja samoojilla. Tällaiset loitsut esiintyvät alla olevassa taulukossa pappien ja druidien mukaisella tasollaan (näitä luokkia käytetään perusoletuksena, koska paladiinit ja samoojat eivät yleensä kirjoita loitsukääröjä).
Jos papit langettavat jonkin jumalloitsun eri tasolla kuin druidit, tasoksi ilmoitetaan papilta vaadittu taso (pappeja käytetään perusoletuksena, kun on valittava pappien ja druidien väliltä).
Moni loitsu on joko oppiloitsu tai jumalloitsu sen mukaan, minkä luokan hahmo sen langettaa. Tällaiset loitsut esiintyvät alla sekä oppiloitsu- että jumalloitsuluettelossa oppiloitsijan tai jumalloitsijan luokan mukaisella tasollaan.
| Taulukko: Oppiloitsukääröt |
| 0-tason oppiloitsut |
| n% | Loitsu | Markkinahinta |
| 0104 | happoroiske | 12 kr 5 hr |
| 0508 | loihtomerkki | 12 kr 5 hr |
| 0913 | tanssivat valot | 12 kr 5 hr |
| 1417 | huumaus | 12 kr 5 hr |
| 1824 | taikuuden paljastus | 12 kr 5 hr |
| 2528 | myrkyn paljastus | 12 kr 5 hr |
| 2932 | epäkuolleen heikennys | 12 kr 5 hr |
| 3337 | leimahdus | 12 kr 5 hr |
| 3842 | aaveääni | 12 kr 5 hr |
| 4344 | suuntavaisto | 12 kr 5 hr |
| 4550 | valo | 12 kr 5 hr |
| 5152 | kehtolaulu | 12 kr 5 hr |
| 5357 | maaginkäsi | 12 kr 5 hr |
| 5862 | parsinta | 12 kr 5 hr |
| 6367 | sanoma | 12 kr 5 hr |
| 6872 | aukaisu/sulku | 12 kr 5 hr |
| 7377 | taikatemppu | 12 kr 5 hr |
| 7881 | kuurasäde | 12 kr 5 hr |
| 8287 | taianluku | 12 kr 5 hr |
| 8894 | sieto | 12 kr 5 hr |
| 9596 | soittimen esiinloihdinta | 12 kr 5 hr |
| 97100 | uuvuttava kosketus | 12 kr 5 hr |
| 1. tason oppiloitsut |
| n% | Loitsu | Markkinahinta |
| 0103 | hälytys | 25 kr |
| 0405 | köyden elävöitys | 25 kr |
| 0607 | korventavat kädet | 25 kr |
| 0809 | pelon herätys | 25 kr |
| 1012 | ihmisolion lumous | 25 kr |
| 1314 | kylmä käsi | 25 kr |
| 1516 | värisuihku | 25 kr |
| 1719 | kieltenymmärrys | 25 kr |
| 20 | sekavoitus, vähäinen | 50 kr |
| 21 | lievien haavojen hoito | 50 kr |
| 2224 | salaovien paljastus | 25 kr |
| 2526 | epäkuolleiden paljastus | 25 kr |
| 2729 | valeasu | 25 kr |
| 3032 | luonnonvoimien sieto | 25 kr |
| 3335 | ihmisolion suurennus | 25 kr |
| 3637 | poispyyhintä | 25 kr |
| 3840 | joutuisa pako | 25 kr |
| 41 | höyhenenkeveys | 25 kr |
| 4243 | rasvaus | 25 kr |
| 4445 | salpaus | 25 kr |
| 4647 | hypnoosi | 25 kr |
| 4849 | tunnistus | 125 kr |
| 5051 | loikkaus | 25 kr |
| 5254 | maaginhaarniska | 25 kr |
| 5556 | taikavasama | 25 kr |
| 5759 | taika-ase | 25 kr |
| 6062 | ratsu | 25 kr |
| 6364 | taikuusaura | 25 kr |
| 6566 | hämärtävä usva | 25 kr |
| 6774 | suoja hyvyydeltä/kaaokselta/lailta/pahuudelta | 25 kr |
| 7576 | voimattomuussäde | 25 kr |
| 7778 | ihmisolion kutistus | 25 kr |
| 7980 | pelon hälvennys | 50 kr |
| 8182 | kilpi | 25 kr |
| 8384 | kipinäkoura | 25 kr |
| 8586 | mykkä kuvajainen | 25 kr |
| 8788 | nukutus | 25 kr |
| 8990 | hirviön esiinloihdinta I | 25 kr |
| 9193 | leijuva kiekko | 25 kr |
| 9495 | iskun johdatus | 25 kr |
| 96 | tutkimaton hengenlaatu | 50 kr |
| 9798 | näkymätön palvelija | 25 kr |
| 99100 | vatsastapuhunta | 25 kr |
| 2. tason oppiloitsut |
| n% | Loitsu | Markkinahinta |
| 01 | eläinlähetti | 200 kr |
| 02 | eläinten haltioitus | 200 kr |
| 03 | loihtolukko | 175 kr |
| 0406 | karhunsitkeys | 150 kr |
| 0708 | sokaisu/kuuroutus | 150 kr |
| 0910 | sumennus | 150 kr |
| 1113 | häränvoima | 150 kr |
| 14 | tunteiden tasoitus | 200 kr |
| 1517 | kissannotkeus | 150 kr |
| 1819 | epäkuolleen käskytys | 150 kr |
| 20 | ikiliekki | 200 kr |
| 21 | tuntuvien haavojen hoito | 200 kr |
| 22 | pimeys | 150 kr |
| 2325 | pimeänäkö | 150 kr |
| 26 | hirviön huumaus | 150 kr |
| 27 | myrkyn viivytys | 200 kr |
| 2829 | ajatusten paljastus | 150 kr |
| 3031 | valeasu | 150 kr |
| 3234 | kotkanloisto | 150 kr |
| 35 | tenhovoima | 200 kr |
| 3637 | vale-elämä | 150 kr |
| 3839 | leimuava kuula | 150 kr |
| 40 | sumupilvi | 150 kr |
| 4143 | ketunviekkaus | 150 kr |
| 44 | kalmohisen kosketus | 150 kr |
| 4546 | kimalle | 150 kr |
| 47 | tuulenvihuri | 150 kr |
| 4849 | hypnoosikuvio | 150 kr |
| 5052 | näkymättömyys | 150 kr |
| 5355 | kolkutus | 150 kr |
| 56 | lumeansa | 200 kr |
| 5758 | keijunta | 150 kr |
| 59 | esineen paikannus | 150 kr |
| 60 | taikasuu | 160 kr |
| 6162 | happonuoli | 150 kr |
| 63 | suppea kuvajainen | 150 kr |
| 6465 | kaksoskuvajainen | 150 kr |
| 66 | harhaanjohto | 150 kr |
| 67 | esineen hämärrys | 150 kr |
| 6870 | pöllönviisaus | 150 kr |
| 7173 | suoja nuolilta | 150 kr |
| 7475 | tulitehoste | 150 kr |
| 7678 | energiankestävyys | 150 kr |
| 79 | köysitemppu | 150 kr |
| 80 | kauhistus | 150 kr |
| 8182 | korventava säde | 150 kr |
| 8385 | näkymättömän näentä | 150 kr |
| 86 | pirstonta | 150 kr |
| 87 | hiljaisuus | 200 kr |
| 88 | äänipurkaus | 200 kr |
| 89 | aavekäsi | 150 kr |
| 9091 | hämähäkkikosketus | 150 kr |
| 9293 | hirviön esiinloihdinta II | 150 kr |
| 9495 | parven esiinloihdinta | 150 kr |
| 96 | karmiva nauru | 150 kr |
| 97 | tylsistävä kosketus | 150 kr |
| 9899 | seitti | 150 kr |
| 100 | tuulenkuiske | 150 kr |
| 3. tason oppiloitsut |
| n% | Loitsu | Markkinahinta |
| 0102 | loihtonäkö | 375 kr |
| 0304 | väikyntä | 375 kr |
| 0506 | selväkuulo/selvänäkö | 375 kr |
| 07 | vaikeiden haavojen hoito | 525 kr |
| 0810 | päivänvalo | 375 kr |
| 1112 | sikiuni | 375 kr |
| 1315 | taikuuden rauetus | 375 kr |
| 1617 | siirros | 375 kr |
| 18 | räjähtävät riimut | 375 kr |
| 1920 | tulipallo | 375 kr |
| 2122 | tulinuoli | 375 kr |
| 2325 | lento | 375 kr |
| 2627 | huurumuoto | 375 kr |
| 2829 | armelias lepo | 375 kr |
| 30 | kielevyys | 525 kr |
| 31 | vahva toivo | 525 kr |
| 3233 | epäkuolleen pysäytys | 375 kr |
| 3436 | nopeutus | 375 kr |
| 3738 | sankaruus | 375 kr |
| 3940 | ihmisolion seisautus | 375 kr |
| 41 | harhakirjoitus | 425 kr |
| 4244 | näkymättömyyskupu | 375 kr |
| 4547 | pureva terä | 375 kr |
| 4849 | pienoispirtti | 375 kr |
| 5051 | salamanisku | 375 kr |
| 5259 | taikapiiri hyvyyttä/kaaosta/lakia/pahuutta vastaan | 375 kr |
| 6062 | taika-ase, väkevä | 375 kr |
| 6364 | kattava kuvajainen | 375 kr |
| 6566 | paljastussuoja | 425 kr |
| 6768 | haamuratsu | 375 kr |
| 6971 | suoja energialta | 375 kr |
| 7273 | taisteluvimma | 375 kr |
| 7475 | näännytyssäde | 375 kr |
| 76 | äänenmuovaus | 525 kr |
| 77 | piilosivu | 375 kr |
| 78 | mustekäärmemerkki | 875 kr |
| 79 | esineen kutistus | 375 kr |
| 8081 | räntämyrsky | 375 kr |
| 8283 | hidastus | 375 kr |
| 84 | eläinten puhutus | 525 kr |
| 8586 | löyhkäpilvi | 375 kr |
| 8788 | salaisvaikutus | 375 kr |
| 8990 | hirviön esiinloihdinta III | 375 kr |
| 9193 | kielten lahja | 375 kr |
| 9495 | vampyyrikosketus | 375 kr |
| 9698 | vedessähengitys | 375 kr |
| 99100 | tuuliseinämä | 375 kr |
| 4. tason oppiloitsut |
| n% | Loitsu | Markkinahinta |
| 0102 | vainajien elävöitys | 1 050 kr |
| 0305 | loihtosilmä | 700 kr |
| 0607 | kirouksen julistus | 700 kr |
| 0810 | hirviön lumous | 700 kr |
| 1113 | sekavoitus | 700 kr |
| 1415 | taudintartutus | 700 kr |
| 1617 | musertava epätoivo | 700 kr |
| 18 | kriittisten haavojen hoito | 1 000 kr |
| 19 | kaukotarkkailun paljastus | 700 kr |
| 2023 | ulottuvuusovi | 700 kr |
| 2426 | ulottuvuusankkuri | 700 kr |
| 2728 | voivutus | 700 kr |
| 2930 | ihmisolion suurennus, ryhmittäinen | 700 kr |
| 3132 | mustat lonkerot | 700 kr |
| 3334 | kammo | 700 kr |
| 3537 | tulikilpi | 700 kr |
| 3839 | tuliansa | 725 kr |
| 4042 | esteetön liike | 1 000 kr |
| 43 | ies, vähäinen | 700 kr |
| 4446 | koskemattomuuskupu, vähäinen | 700 kr |
| 4748 | kangastus | 700 kr |
| 4950 | jäämyrsky | 700 kr |
| 5152 | valeseinä | 700 kr |
| 5355 | näkymättömyys, väkevä | 700 kr |
| 5657 | turvatupa | 700 kr |
| 58 | olennon paikannus | 700 kr |
| 5960 | suppea luomus | 700 kr |
| 61 | muistin muuntelu | 1 000 kr |
| 62 | myrkyn mitätöinti | 1 000 kr |
| 6364 | kestävä kupu | 700 kr |
| 6566 | houretappaja | 700 kr |
| 6768 | muodonmuutos | 700 kr |
| 6970 | sateenkaarikuvio | 700 kr |
| 71 | muistinvahvike | 700 kr |
| 7273 | ihmisolion kutistus, ryhmittäinen | 700 kr |
| 7476 | kirouksen purku | 700 kr |
| 77 | alkeiseläinten kilpistys | 1 000 kr |
| 7879 | kaukotarkkailu | 700 kr |
| 8081 | varjoloihdinta | 700 kr |
| 8283 | huuto | 700 kr |
| 8485 | jähmeä sumu | 700 kr |
| 86 | kasvien puhutus | 1 000 kr |
| 8788 | kiven muovaus | 700 kr |
| 8991 | kivinahka | 950 kr |
| 9293 | hirviön esiinloihdinta IV | 700 kr |
| 9496 | tuliseinämä | 700 kr |
| 9799 | jääseinämä | 700 kr |
| 100 | vaitiolovyöhyke | 1 000 kr |
| 5. tason oppiloitsut |
| n% | Loitsu | Markkinahinta |
| 0102 | eläinten suurennus | 1 125 kr |
| 0305 | turmiollinen muodonmuutos | 1 125 kr |
| 0607 | torjuva käsi | 1 125 kr |
| 0809 | kasvirutto | 1 125 kr |
| 1012 | lumouksen purku | 1 125 kr |
| 1314 | myrkkypilvi | 1 125 kr |
| 1517 | kylmyyskeila | 1 125 kr |
| 1819 | sfääriyhteys | 1 125 kr |
| 20 | lievien haavojen hoito, ryhmittäinen | 1 625 kr |
| 2123 | karkotus | 1 125 kr |
| 2426 | taikuuden rauetus, väkevä | 1 625 kr |
| 2728 | ylivalta ihmisolioon | 1 125 kr |
| 29 | uni | 1 125 kr |
| 3031 | valmistus | 1 125 kr |
| 3233 | näynväärennys | 1 375 kr |
| 3435 | vähämielisyys | 1 125 kr |
| 3639 | hirviön seisautus | 1 125 kr |
| 40 | piilokirstu | 1 125 kr |
| 41 | taikaruukku | 1 125 kr |
| 4243 | kattava luomus | 1 125 kr |
| 4445 | ajatussumu | 1 125 kr |
| 4647 | arkkikangastus | 1 125 kr |
| 4849 | maagin uskollinen hurtta | 1 125 kr |
| 5051 | maagin suojaisa soppi | 1 125 kr |
| 5253 | painajainen | 1 125 kr |
| 5457 | vaelluslento | 1 125 kr |
| 5860 | seinänläpäisy | 1 125 kr |
| 61 | pysyvyys | 10 125 kr1 |
| 6263 | kestävä kuvajainen | 1 125 kr |
| 6465 | sfäärivanki, vähäinen | 1 125 kr |
| 6667 | uteliaat silmät | 1 125 kr |
| 6869 | ajatuskytky | 1 125 kr |
| 7071 | näennäisyys | 1 125 kr |
| 7274 | viestitys | 1 125 kr |
| 7576 | varjolietsonta | 1 125 kr |
| 77 | riitasointu | 1 625 kr |
| 7879 | hirviön esiinloihdinta V | 1 125 kr |
| 80 | tuskan tunnusmerkki | 2 125 kr |
| 81 | nukutuksen tunnusmerkki | 2 125 kr |
| 8283 | kaukoliikuttelu | 1 125 kr |
| 8488 | kaukosiirto | 1 125 kr |
| 8990 | lieju kiveksi | 1 125 kr |
| 9192 | kivi liejuksi | 1 125 kr |
| 9395 | voimaseinämä | 1 125 kr |
| 9698 | kiviseinämä | 1 125 kr |
| 99100 | uupumuksen aallot | 1 125 kr |
| 6. tason oppiloitsut |
| n% | Loitsu | Markkinahinta |
| 0102 | happousva | 1 650 kr |
| 0305 | taianerittely | 1 650 kr |
| 06 | esineiden elävöitys | 2 400 kr |
| 0709 | taianestokenttä | 1 650 kr |
| 1012 | karhunsitkeys, ryhmittäinen | 1 650 kr |
| 1314 | sysivä käsi | 1 650 kr |
| 1517 | häränvoima, ryhmittäinen | 1 650 kr |
| 1820 | kissannotkeus, ryhmittäinen | 1 650 kr |
| 2123 | salamaketju | 1 650 kr |
| 2425 | surmanpiiri | 2 150 kr |
| 26 | varmuusvara | 1 650 kr |
| 2728 | veden hallinta | 1 650 kr |
| 29 | epäkuolleen luonti | 2 350 kr |
| 30 | tuntuvien haavojen hoito, ryhmittäinen | 2 400 kr |
| 3133 | hajautus | 1 650 kr |
| 3437 | taikuuden rauetus, väkevä | 1 650 kr |
| 3840 | kotkanloisto, ryhmittäinen | 1 650 kr |
| 4142 | paha katse | 1 650 kr |
| 43 | polunlöytö | 2 400 kr |
| 4445 | liha kiveksi | 1 650 kr |
| 4648 | ketunviekkaus, ryhmittäinen | 1 650 kr |
| 49 | ies/täyttämys | 1 650 kr |
| 5052 | koskemattomuuskupu | 1 650 kr |
| 53 | vartiokeinot | 1 650 kr |
| 54 | sankarien pidot | 2 400 kr |
| 5556 | sankaruus, väkevä | 1 650 kr |
| 57 | taruntieto | 1 900 kr |
| 5859 | karistus | 1 650 kr |
| 60 | maagin opinkertaus | 1 650 kr |
| 6162 | maansiirto | 1 650 kr |
| 6364 | pakkaspallo | 1 650 kr |
| 6567 | pöllönviisaus, ryhmittäinen | 1 650 kr |
| 6869 | pysyvä kuvajainen | 1 650 kr |
| 7071 | sfäärivanki | 1 650 kr |
| 7273 | viritetty kuvajainen | 1 675 kr |
| 7475 | luoksepääsemättömyys | 1 650 kr |
| 7678 | varjotaival | 1 650 kr |
| 7981 | kivi lihaksi | 1 650 kr |
| 8283 | salaisvaikutus, ryhmittäinen | 1 650 kr |
| 8485 | hirviön esiinloihdinta VI | 1 650 kr |
| 86 | pelon tunnusmerkki | 2 650 kr |
| 87 | suostuttelun tunnusmerkki | 6 650 kr |
| 88 | myötävärähtely | 2 400 kr |
| 8990 | soturius | 1 950 kr |
| 9193 | tosinäkö | 1 900 kr |
| 9495 | epäkuolema kuolemaksi | 2 150 kr |
| 9697 | verho | 1 650 kr |
| 98100 | rautaseinämä | 1 700 kr |
| 7. tason oppiloitsut |
| n% | Loitsu | Markkinahinta |
| 0103 | loihtonäkö, väkevä | 2 275 kr |
| 0407 | häätökäsky | 2 275 kr |
| 0810 | tarttuva koura | 2 275 kr |
| 1113 | epäkuolleiden hallinta | 2 275 kr |
| 1416 | säiden hallinta | 2 275 kr |
| 1719 | ajastettu tulipallo | 2 275 kr |
| 2021 | äkkinouto | 3 275 kr |
| 2225 | eetterivierailu | 2 275 kr |
| 2628 | kuolemansormi | 2 275 kr |
| 2931 | voimahäkki | 3 775 kr |
| 3235 | ihmisolion seisautus, ryhmittäinen | 2 275 kr |
| 3638 | hulluus | 2 275 kr |
| 3942 | näkymättömyys, ryhmittäinen | 2 275 kr |
| 43 | rajattu toivomus | 3 775 kr2 |
| 4445 | maagin mahtava moisio | 2 275 kr |
| 4648 | maagin miekka | 2 275 kr |
| 4951 | häilyovi | 2 275 kr |
| 5254 | sfäärinvaihto | 2 275 kr |
| 5557 | sokaiseva mahtisana | 2 275 kr |
| 5861 | kirjosuihku | 2 275 kr |
| 6264 | heijastettu kuvajainen | 2 280 kr |
| 6567 | käänteispainovoima | 2 275 kr |
| 6870 | kaukotarkkailu, väkevä | 2 275 kr |
| 7173 | eristys | 2 275 kr |
| 7476 | varjoloihdinta, väkevä | 2 275 kr |
| 77 | jäljitelmä | 7 275 kr3 |
| 7880 | loitsunkääntö | 2 275 kr |
| 8182 | patsas | 2 275 kr |
| 8385 | hirviön esiinloihdinta VII | 2 275 kr |
| 86 | lamautuksen tunnusmerkki | 7 275 kr |
| 87 | heikkouden tunnusmerkki | 7 275 kr |
| 8890 | esineen kaukosiirto | 2 275 kr |
| 9195 | kaukosiirto, väkevä | 2 275 kr |
| 9697 | ilmestys | 2 775 kr |
| 98100 | nääntymyksen aallot | 2 275 kr |
| 8. tason oppiloitsut |
| n% | Loitsu | Markkinahinta |
| 0102 | vastenmielisyys | 3 000 kr |
| 0305 | huitova nyrkki | 3 000 kr |
| 0608 | vanginta | 8 500 kr1 |
| 0912 | hirviön lumous, ryhmittäinen | 3 000 kr |
| 13 | kaksoiskappale | 4 000 kr |
| 1416 | epäkuolleen luonti, väkevän | 3 000 kr |
| 1719 | vaatimus | 3 600 kr |
| 2022 | ulottuvuuslukko | 3 000 kr |
| 2326 | selko sijainnista | 3 000 kr |
| 2729 | hengiltä kuihdutus | 3 000 kr |
| 3032 | kekälepilvi | 3 000 kr |
| 3335 | rautaruumis | 3 000 kr |
| 3638 | sokkelo | 3 000 kr |
| 3941 | mielenhäivytys | 3 000 kr |
| 4244 | ennaltanäkemisen hetki | 3 000 kr |
| 4548 | kantava kupu | 3 000 kr |
| 4951 | tanssitauti | 3 000 kr |
| 5254 | sfäärivanki, väkevä | 3 000 kr |
| 5557 | pakkassäde | 3 000 kr |
| 5860 | kaiken muodonmuutos | 3 000 kr |
| 6163 | lamauttava mahtisana | 3 000 kr |
| 6466 | kirjoseinämä | 3 000 kr |
| 6770 | suoja loitsuilta | 3 500 kr |
| 7173 | uteliaat silmät, väkevät | 3 000 kr |
| 7476 | säkenöivä kuvio | 3 000 kr |
| 7778 | peite | 3 000 kr |
| 7981 | varjolietsonta, väkevä | 3 000 kr |
| 8284 | huuto, väkevä | 3 000 kr |
| 8587 | hirviön esiinloihdinta VIII | 3 000 kr |
| 8890 | aurinkopurkaus | 3 000 kr |
| 91 | kuoleman tunnusmerkki | 8 000 kr |
| 92 | hulluuden tunnusmerkki | 8 000 kr |
| 9394 | viehtymys | 4 500 kr |
| 9598 | elonsalpaus | 3 500 kr |
| 99100 | hengenvankila | 13 000 kr4 |
| 9. tason oppiloitsut |
| n% | Loitsu | Markkinahinta |
| 0103 | astraaliheijastus | 4 870 kr |
| 0407 | rusentava koura | 3 825 kr |
| 0812 | ylivalta hirviöön | 3 825 kr |
| 1316 | energianriisto | 3 825 kr |
| 1721 | eteerisyys | 3 825 kr |
| 2225 | ennaltanäkemisen lahja | 3 825 kr |
| 2631 | vapautus | 3 825 kr |
| 3236 | portti | 8 825 kr |
| 3740 | hirviön seisautus, ryhmittäinen | 3 825 kr |
| 4144 | vapaudenriisto | 3 825 kr |
| 4549 | meteoriparvi | 3 825 kr |
| 5053 | maagin osittelu | 3 825 kr |
| 5458 | tappava mahtisana | 3 825 kr |
| 5962 | kirjokupu | 3 825 kr |
| 6366 | pakopaikka | 3 825 kr |
| 6770 | todenhäivä | 3 825 kr |
| 7176 | hahmonvaihto | 3 825 kr |
| 7779 | sielupyydys | 3 825 kr |
| 8083 | hirviön esiinloihdinta IX | 3 825 kr |
| 8486 | kaukosiirtokehä | 4 825 kr |
| 8791 | aikaseisaus | 3 825 kr |
