Hirviöskorpioni |
| Hirviöskorpioni, Hyvin pieni | Hirviöskorpioni, Pieni | Hirviöskorpioni, Keskikokoinen |
½ n8+2 (4 kp) | 1n8+2 (6 kp) | 2n8+4 (13 kp) | |
20 j (4 ruutua) | 30 j (6 ruutua) | 40 j (8 ruutua) | |
14 (+2 koko, +2 kehopanssari), | 14 (+1 koko, +3 kehopanssari), | 14 (+4 kehopanssari), | |
2 pihdit +2 lähitaistelu (1n24) ja pistin 3 lähitaistelu (1n24 plus myrkky) | 2 pihdit +1 lähitaistelu (1n31) ja pistin 4 lähitaistelu (1n31 plus myrkky) | 2 pihdit +2 lähitaistelu (1n4+1) ja pistin 3 lähitaistelu (1n4 plus myrkky) | |
2½ j/0 j | 5 j/5 j | 5 j/5 j | |
Pimeänäkö 60 j, värähtelyaisti 60 j, alkeiseläimen tyyppipiirteet | Pimeänäkö 60 j, värähtelyaisti 60 j, alkeiseläimen tyyppipiirteet | Pimeänäkö 60 j, värähtelyaisti 60 j, alkeiseläimen tyyppipiirteet | |
| |||
Lämpimät autiomaat | Lämpimät autiomaat | Lämpimät autiomaat | |
Yhdyskunta (816) | Yhdyskunta (25) tai lauma (611) | Erakko tai yhdyskunta (25) | |
¼ | ½ | 1 | |
| | 34 KN (Keskikokoinen) | |
| | |
| Hirviöskorpioni, Iso | Hirviöskorpioni, Valtava |
5n8+10 (32 kp) | 10n8+30 (75 kp) | |
50 j (10 ruutua) | 50 j (10 ruutua) | |
16 (1 koko, +7 kehopanssari), | 20 (2 koko, +12 kehopanssari), | |
2 pihdit +6 lähitaistelu (1n6+4) ja pistin +1 lähitaistelu (1n6+2 plus myrkky) | 2 pihdit +11 lähitaistelu (1n8+6) ja pistin +6 lähitaistelu (2n4+3 plus myrkky) | |
10 j/5 j | 15 j/10 j | |
Pimeänäkö 60 j, värähtelyaisti 60 j, alkeiseläimen tyyppipiirteet | Pimeänäkö 60 j, värähtelyaisti 60 j, alkeiseläimen tyyppipiirteet | |
| | |
Lämpimät autiomaat | Lämpimät autiomaat | |
Erakko tai yhdyskunta (25) | Erakko tai yhdyskunta (25) | |
3 | 7 | |
69 KN (Iso) | 1119 KN (Valtava) | |
| |
| Hirviöskorpioni, Suunnaton | Hirviöskorpioni, Giganttinen |
20n8+60 (150 kp) | 40n8+120 (300 kp) | |
50 j (10 ruutua) | 50 j (10 ruutua) | |
24 (4 koko, +18 kehopanssari), | 26 (8 koko, 1 Ket, +25 kehopanssari), kosketus 1, valmistautumaton 26 | |
2 pihdit +21 lähitaistelu (2n6+10) ja pistin +16 lähitaistelu (2n6+5 plus myrkky) | 2 pihdit +34 lähitaistelu (2n8+12) ja pistin +29 lähitaistelu (2n8+6 plus myrkky) | |
20 j/15 j | 40 j/30 j | |
Pimeänäkö 60 j, värähtelyaisti 60 j, alkeiseläimen tyyppipiirteet | Pimeänäkö 60 j, värähtelyaisti 60 j, alkeiseläimen tyyppipiirteet | |
| | |
Lämpimät autiomaat | Lämpimät autiomaat | |
Erakko | Erakko | |
10 | 12 | |
2139 KN (Suunnaton) | 4160 KN (Giganttinen) | |
| |
Hirviöskorpionit hyökkäävät jokseenkin kaikkien lähelleen tulevien olentojen kimppuun ja aloittavat taistelun yleensä rynnäköllä.
Puserrus (Po)
Hirviöskorpioni voi tuottaa automaattisesti pihtivaurionsa aina, kun se voittaa käynnistämänsä painitestin.
Harjaantunut tarttuminen (Po)
Jotta hirviöskorpioni voisi käyttää tätä kykyä, sen on osuttava pihtihyökkäyksellään. Jos se voittaa painitestin, se saa painiotteen ja voi saman tien pusertaa. Hirviöskorpioni voi käyttää painitesteissä joko Voimakkuus-muunnintaan tai Ketteryys-muunnintaan, kumpi vain on parempi.
Myrkky (Po)
Hirviöskorpionilla on myrkyllinen pistin hännässään. Myrkyn ominaisuudet riippuvat skorpionin koosta (ks. taulukko alla). Laistojen vaikeusasteet ovat Ruumiinkunto-pohjaisia. Ilmoitetut vauriot koskevat sekä ensi- että jälkivaurioita.
Hirviöskorpionin myrkky | ||
---|---|---|
Koko | Sitk VA | Vauriot |
Hyvin pieni | 12 | 1 Ruk |
Pieni | 12 | |
Keskikokoinen | 13 | |
Iso | 14 | |
Valtava | 18 | |
Suunnaton | 23 | |
Giganttinen | 33 |
Taidot
Hirviöskorpionit saavat rotuhyvitystä +4
The text on this page is Open Game Content, and is licensed for public use under the terms of the Open Game License v1.0a.